- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Ved forespørsel | ||
| P02 | Leilighet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P05 | Leilighet | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Leilighet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| N0098 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0099 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0112 | Industribygg | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595 605 € | ||
| N0116 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659 270 € | ||
| N0117 | Industribygg | Güímar | 1182 | 3 | 910 483 € | ||
| N0121 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0124 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0127 | Industribygg | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 190