- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Industribygg | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1 500 000 € | ||
| N0457 | Industribygg | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500 000 € | ||
| N0507 | Industribygg | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0535 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790 000 € | ||
| PAR-I075 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0499 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Pris: Ved forespørsel | ||
| L047 | Lokal | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460 000 € | ||
| N0582 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650 000 € | ||
| N0224 | Industribygg | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1 486 000 € | ||
| chalet02 | Enebolig | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795 000 € | |
| L058 | Lokal | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500 000 € | ||
| N0526 | Industribygg | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 190