- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Enebolig | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795 000 € | |
| P010 | Leilighet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540 000 € | |
| PIS0013 | Leilighet | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220 000 € | |
| AP01 | Leiligheter | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| C01 | Enebolig | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599 000 € | |
| P02 | Leilighet | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P05 | Leilighet | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Leilighet | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| N0403 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218 000 € | |
| N0003 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0006 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1 445 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 190