- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 190
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Industribygg | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0006 | Industribygg | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1 445 000 € | ||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-C01 | Tomt | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I003 | Tomt | Güímar | 1 | 1 684 800 € | |||
| PAR-I004 | Tomt | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR-I005 | Tomt | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| E0004 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Pris: Ved forespørsel | ||
| N0039 | Industribygg | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 190