- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Appartement | Adeje | 2 | 284 | 26 | €599.000 | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | €599.000 | |
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | €795.000 | |
| PAR-C01 | Grondstuk | Adeje | 1 | €2.500.000 | |||
| PAR-I003 | Grondstuk | Güímar | 1 | €1.684.800 | |||
| PAR-I004 | Grondstuk | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-I005 | Grondstuk | Güímar | 1 | €3.175.200 | |||
| PAR-I006 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-I008 | Grondstuk | Adeje | 1 | €1.080.000 | |||
| PAR-I009 | Grondstuk | Adeje | 1 | €2.160.000 | |||
| PAR-I012 | Grondstuk | Adeje | 1 | €1.713.150 | |||
| PAR-I013 | Grondstuk | Adeje | 1 | €1.878.750 |
Objecten 1 tot 12 van 190