- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | €7.400.000 | ||
| N0332 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | €4.100.000 | ||
| PAR-I048 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | €4.100.000 | ||
| N0441 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | €3.900.000 | ||
| PAR-I005 | Grondstuk | Güímar | 1 | €3.175.200 | |||
| E0008 | Gebouw | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | €3.000.000 | ||
| N0440 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | €2.600.000 | ||
| PAR-I073 | Grondstuk | Arafo Polígono El Carretón | 4 | €2.505.000 | |||
| PAR-C01 | Grondstuk | Adeje | 1 | €2.500.000 | |||
| PAR-I037 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | €2.500.000 | ||
| N0075 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | €2.400.000 | ||
| PAR-I025 | Grondstuk | Granadilla de Abona | 1 | €2.317.072 |
Objecten 1 tot 12 van 190