- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | €6.500.000 | ||
| N0378 | Loodsen | Güímar | 7000 | 12 | €4.200.000 | ||
| N0003 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0169 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | €7.500.000 | ||
| N0160 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | €3.500.000 | ||
| N0594 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | €3.500.000 | ||
| PAR-I049 | Grondstuk | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | €5.500.000 | ||
| N0337 | Loodsen | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | €5.500.000 | ||
| N0111 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0175 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | €2.000.000 | ||
| N0396 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0361 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 190