- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-I006 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| N0278 | Loodsen | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | €576.500 | ||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-I005 | Grondstuk | Güímar | 1 | €3.175.200 | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR-I033 | Grondstuk | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | €2.252.886 | |||
| N0169 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | €7.500.000 | ||
| N0332 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | €4.100.000 | ||
| PAR-I048 | Grondstuk | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | €4.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 190