- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Gebouw | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| P02 | Flat | Adeje | 1 | 66 | 8 | €500.000 | |
| P05 | Flat | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | €500.000 | |
| P06 | Flat | Adeje | 1 | 64 | 8 | €500.000 | |
| N0098 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | €465.000 | ||
| N0099 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | €465.000 | ||
| N0112 | Loodsen | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | €595.605 | ||
| N0116 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | €659.270 | ||
| N0117 | Loodsen | Güímar | 1182 | 3 | €910.483 | ||
| N0121 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0124 | Loodsen | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0127 | Loodsen | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 190