- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Loodsen | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | €1.500.000 | ||
| N0457 | Loodsen | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | €500.000 | ||
| N0507 | Loodsen | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0535 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | €790.000 | ||
| PAR-I075 | Grondstuk | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0499 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Prijs: Op aanvraag | ||
| L047 | Commerciële Ruimte | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | €460.000 | ||
| N0582 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | €650.000 | ||
| N0224 | Loodsen | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | €1.486.000 | ||
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | €795.000 | |
| L058 | Commerciële Ruimte | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | €500.000 | ||
| N0526 | Loodsen | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 190