- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 190
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | €795.000 | |
| P010 | Flat | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | €540.000 | |
| PIS0013 | Flat | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | €220.000 | |
| AP01 | Appartement | Adeje | 2 | 284 | 26 | €599.000 | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | €599.000 | |
| P02 | Flat | Adeje | 1 | 66 | 8 | €500.000 | |
| P05 | Flat | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | €500.000 | |
| P06 | Flat | Adeje | 1 | 64 | 8 | €500.000 | |
| N0403 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | €650.000 | |
| PIS0014 | Flat | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | €218.000 | |
| N0003 | Loodsen | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| N0006 | Loodsen | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | €1.445.000 |
Objecten 1 tot 12 van 190