- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I006 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| N0582 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| E0004 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| N0588 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1587 | 20 | 900.000€ | ||
| N0594 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0595 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I061 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| N0499 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Prezzo: Consultare | ||
| N0501 | Capannone industriali | Granadilla de Abona San Isidro | 1300 | 10 | 1.650.000€ | ||
| N0224 | Capannone industriali | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| N0243 | Capannone industriali | Arico Polígono Las Eras | 540 | 7 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 190