- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I005 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I008 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.160.000€ | |||
| PAR-I012 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.713.150€ | |||
| PAR-I013 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.878.750€ | |||
| N0049 | Capannone industriali | Güímar | 898 | 5 | 620.000€ | ||
| P02 | Appartamento | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Appartamento | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| PAR-I015 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR-I016 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 190