- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| E0005 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721.000€ | ||
| E0006 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1.750.000€ | ||
| E0008 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| E0009 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500.000€ | ||
| O018 | Ufficio | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179.500€ | ||
| PAR-RT01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT02 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT03 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-H01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-C02 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| P02 | Appartamento | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 190