- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Appartamento | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Villetta | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| chalet02 | Villetta | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| PAR-C01 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Terreno edificabili | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I005 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I006 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I008 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.160.000€ | |||
| PAR-I012 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.713.150€ | |||
| PAR-I013 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 1.878.750€ |
Mostrando 1 a 12 da 190