- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0590 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0595 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Capannone industriali | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0378 | Capannone industriali | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0332 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0441 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| N0160 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I034 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 3.380.460€ |
Mostrando 1 a 12 da 190