- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0332 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0441 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PAR-I005 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| E0008 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| N0440 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2.600.000€ | ||
| PAR-I073 | Terreno edificabili | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-C01 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I037 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2.500.000€ | ||
| N0075 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2.400.000€ | ||
| PAR-I025 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 1 | 2.317.072€ |
Mostrando 1 a 12 da 190