- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0378 | Capannone industriali | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0003 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| N0169 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0160 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Capannone industriali | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0111 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| N0175 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2.000.000€ | ||
| N0396 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
| N0361 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 190