- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I006 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT03 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| N0278 | Capannone industriali | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576.500€ | ||
| PAR-H01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I005 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-RT02 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I033 | Terreno edificabili | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2.252.886€ | |||
| N0169 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0332 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 190