- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| P02 | Appartamento | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Appartamento | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Appartamento | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0098 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0099 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0112 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595.605€ | ||
| N0116 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659.270€ | ||
| N0117 | Capannone industriali | Güímar | 1182 | 3 | 910.483€ | ||
| N0121 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| N0124 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| N0127 | Capannone industriali | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 190