- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Capannone industriali | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1.500.000€ | ||
| N0457 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500.000€ | ||
| N0507 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Prezzo: Consultare | ||
| N0535 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790.000€ | ||
| PAR-I075 | Terreno edificabili | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Prezzo: Consultare | ||
| N0499 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Prezzo: Consultare | ||
| L047 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460.000€ | ||
| N0582 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| N0224 | Capannone industriali | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| chalet02 | Villetta | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| L058 | Locali commercialie | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500.000€ | ||
| N0526 | Capannone industriali | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 190