- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Villetta | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| P010 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540.000€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220.000€ | |
| AP01 | Appartamento | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Villetta | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| P02 | Appartamento | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Appartamento | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Appartamento | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0403 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218.000€ | |
| N0003 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| N0006 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1.445.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 190