- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 190
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| N0006 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1.445.000€ | ||
| PAR-RT01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT02 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-RT03 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-H01 | Lotto urbani | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-C01 | Terreno edificabili | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Terreno edificabili | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| PAR-I005 | Terreno edificabili | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| E0004 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prezzo: Consultare | ||
| N0039 | Capannone industriali | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 190