- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 274
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0027 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 719 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| C0001 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 23708 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| C0002 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| E0001 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 14992 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| E0002 | Edifici | San Cristóbal de La Laguna Los Majuelos | 23708 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| N0034 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 3498 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
| N0044 | Capannone industriali | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 805 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| N0050 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 1200 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
| N0052 | Capannone industriali | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 975 | 4 | Prezzo: Consultare | ||
| N0076 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1254 | 14 | Prezzo: Consultare | ||
| N0087 | Capannone industriali | Güímar Polígono de Güímar | 765 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| N0096 | Capannone industriali | El Rosario Polígono La Campana | 1009 | 28 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 274