- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I006 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| N0582 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650 000 € | ||
| E0004 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prix: Consulter | ||
| N0588 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1587 | 20 | 900 000 € | ||
| N0594 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3 500 000 € | ||
| N0595 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6 500 000 € | ||
| PAR-I061 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860 400 € | |||
| N0499 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Prix: Consulter | ||
| N0501 | Halles industrielles | Granadilla de Abona San Isidro | 1300 | 10 | 1 650 000 € | ||
| N0224 | Halles industrielles | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1 486 000 € | ||
| N0243 | Halles industrielles | Arico Polígono Las Eras | 540 | 7 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 190