- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prix: Consulter | ||
| E0005 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721 000 € | ||
| E0006 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1 750 000 € | ||
| E0008 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3 000 000 € | ||
| E0009 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500 000 € | ||
| O018 | Bureau | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179 500 € | ||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prix: Consulter | |||
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| P02 | Grand Appartement | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € |
De la 1 à 12 de 190