- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7 400 000 € | ||
| N0332 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € | ||
| N0441 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3 900 000 € | ||
| PAR-I005 | Terrain | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| E0008 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3 000 000 € | ||
| N0440 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2 600 000 € | ||
| PAR-I073 | Terrain | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2 505 000 € | |||
| PAR-C01 | Terrain | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I037 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2 500 000 € | ||
| N0075 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2 400 000 € | ||
| PAR-I025 | Terrain | Granadilla de Abona | 1 | 2 317 072 € |
De la 1 à 12 de 190