- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6 500 000 € | ||
| N0378 | Halles industrielles | Güímar | 7000 | 12 | 4 200 000 € | ||
| N0003 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prix: Consulter | ||
| N0169 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0160 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3 500 000 € | ||
| N0594 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3 500 000 € | ||
| PAR-I049 | Terrain | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0337 | Halles industrielles | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5 500 000 € | ||
| N0111 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Prix: Consulter | ||
| N0175 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2 000 000 € | ||
| N0396 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Prix: Consulter | ||
| N0361 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 190