- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I006 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prix: Consulter | |||
| N0278 | Halles industrielles | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576 500 € | ||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I005 | Terrain | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I033 | Terrain | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2 252 886 € | |||
| N0169 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7 500 000 € | ||
| N0332 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4 100 000 € | ||
| PAR-I048 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4 100 000 € |
De la 1 à 12 de 190