- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prix: Consulter | ||
| P02 | Grand Appartement | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500 000 € | |
| P05 | Grand Appartement | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| P06 | Grand Appartement | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500 000 € | |
| N0098 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0099 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465 000 € | ||
| N0112 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595 605 € | ||
| N0116 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659 270 € | ||
| N0117 | Halles industrielles | Güímar | 1182 | 3 | 910 483 € | ||
| N0121 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Prix: Consulter | ||
| N0124 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Prix: Consulter | ||
| N0127 | Halles industrielles | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 190