- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Halles industrielles | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1 500 000 € | ||
| N0457 | Halles industrielles | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500 000 € | ||
| N0507 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Prix: Consulter | ||
| N0535 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790 000 € | ||
| PAR-I075 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Prix: Consulter | ||
| N0499 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Prix: Consulter | ||
| L047 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460 000 € | ||
| N0582 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650 000 € | ||
| N0224 | Halles industrielles | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1 486 000 € | ||
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795 000 € | |
| L058 | Locaux | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500 000 € | ||
| N0526 | Halles industrielles | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 190