- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prix: Consulter | |||
| PAR-C01 | Terrain | Adeje | 1 | 2 500 000 € | |||
| PAR-I003 | Terrain | Güímar | 1 | 1 684 800 € | |||
| PAR-I004 | Terrain | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I005 | Terrain | Güímar | 1 | 3 175 200 € | |||
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I006 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I008 | Terrain | Adeje | 1 | 1 080 000 € | |||
| PAR-I009 | Terrain | Adeje | 1 | 2 160 000 € |
De la 1 à 12 de 190