- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 190
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Prix: Consulter | ||
| PAR-RT01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT02 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Prix: Consulter | |||
| PAR-RT03 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Prix: Consulter | |||
| PAR-H01 | Urban Plot | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I004 | Terrain | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Prix: Consulter | |||
| E0004 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Prix: Consulter | ||
| N0039 | Halles industrielles | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Prix: Consulter | ||
| PAR-C02 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| PAR-I006 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Prix: Consulter | |||
| N0047 | Halles industrielles | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Prix: Consulter | ||
| N0048 | Halles industrielles | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 190