- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Tontti | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I003 | Tontti | Güímar | 1 | 1684800€ | |||
| PAR-I005 | Tontti | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-I008 | Tontti | Adeje | 1 | 1080000€ | |||
| PAR-I009 | Tontti | Adeje | 1 | 2160000€ | |||
| PAR-I012 | Tontti | Adeje | 1 | 1713150€ | |||
| PAR-I013 | Tontti | Adeje | 1 | 1878750€ | |||
| N0049 | Tehdashalli | Güímar | 898 | 5 | 620000€ | ||
| P02 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| PAR-I015 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1200000€ | |||
| PAR-I016 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190