- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| E0005 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife | 1800 | 7 | 721000€ | ||
| E0006 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2463 | 27 | 1750000€ | ||
| E0008 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3000000€ | ||
| E0009 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 18 | 500000€ | ||
| O018 | Toimisto | Arona Los Cristianos | 71 | 21 | 179500€ | ||
| PAR-RT01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT02 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT03 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-H01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-C02 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| P02 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190