- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Huoneisto | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| C01 | Omakotitalo | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| chalet02 | Omakotitalo | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795000€ | |
| PAR-C01 | Tontti | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I003 | Tontti | Güímar | 1 | 1684800€ | |||
| PAR-I004 | Tontti | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I005 | Tontti | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-I006 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I008 | Tontti | Adeje | 1 | 1080000€ | |||
| PAR-I009 | Tontti | Adeje | 1 | 2160000€ | |||
| PAR-I012 | Tontti | Adeje | 1 | 1713150€ | |||
| PAR-I013 | Tontti | Adeje | 1 | 1878750€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190