- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0169 | Tehdashalli | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7500000€ | ||
| N0590 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7400000€ | ||
| N0595 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6500000€ | ||
| PAR-I049 | Tontti | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5500000€ | ||
| N0337 | Tehdashalli | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5500000€ | ||
| N0378 | Tehdashalli | Güímar | 7000 | 12 | 4200000€ | ||
| N0332 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ | ||
| N0441 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3900000€ | ||
| N0160 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3500000€ | ||
| N0594 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3500000€ | ||
| PAR-I034 | Tontti | Adeje | 1 | 3380460€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190