- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7400000€ | ||
| N0332 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ | ||
| N0441 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3900000€ | ||
| PAR-I005 | Tontti | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| E0008 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3000000€ | ||
| N0440 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2600000€ | ||
| PAR-I073 | Tontti | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2505000€ | |||
| PAR-C01 | Tontti | Adeje | 1 | 2500000€ | |||
| PAR-I037 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2500000€ | ||
| N0075 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2400000€ | ||
| PAR-I025 | Tontti | Granadilla de Abona | 1 | 2317072€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190