- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I006 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT03 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| N0278 | Tehdashalli | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576500€ | ||
| PAR-H01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I005 | Tontti | Güímar | 1 | 3175200€ | |||
| PAR-RT02 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I033 | Tontti | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2252886€ | |||
| N0169 | Tehdashalli | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7500000€ | ||
| N0332 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4100000€ | ||
| PAR-I048 | Tontti | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190