- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| P02 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P05 | Kerrostalo | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| N0098 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465000€ | ||
| N0099 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465000€ | ||
| N0112 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595605€ | ||
| N0116 | Tehdashalli | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659270€ | ||
| N0117 | Tehdashalli | Güímar | 1182 | 3 | 910483€ | ||
| N0121 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| N0124 | Tehdashalli | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| N0127 | Tehdashalli | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 190