- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet02 | Omakotitalo | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795000€ | |
| P010 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 201 | 11 | 540000€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Orotava, La La Orotava | 3 | 88 | 12 | 220000€ | |
| AP01 | Huoneisto | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| C01 | Omakotitalo | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599000€ | |
| P02 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500000€ | |
| P05 | Kerrostalo | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| P06 | Kerrostalo | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500000€ | |
| N0403 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1 | 360 | 12 | 650000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Adeje Miraverde | 1 | 60 | 25 | 218000€ | |
| N0003 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| N0006 | Tehdashalli | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1328 | 2 | 1445000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 190