- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 190
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0003 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR-RT01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT02 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-RT03 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-H01 | Kaavoitettu tontti | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I004 | Tontti | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| E0004 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| N0039 | Tehdashalli | El Rosario Polígono La Campana | 650 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR-C02 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR-I006 | Tontti | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| N0047 | Tehdashalli | Güímar Polígono de Güímar | 778 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| N0048 | Tehdashalli | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 1115 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 190