- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I006 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| N0582 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| E0004 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0588 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1587 | 20 | 900.000€ | ||
| N0594 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| N0595 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| PAR-I061 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1 | 860.400€ | |||
| N0499 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0501 | Industriehalle | Granadilla de Abona San Isidro | 1300 | 10 | 1.650.000€ | ||
| N0224 | Industriehalle | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| N0243 | Industriehalle | Arico Polígono Las Eras | 540 | 7 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190