- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C01 | Grundstück | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Grundstück | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I005 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I008 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Grundstück | Adeje | 1 | 2.160.000€ | |||
| PAR-I012 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.713.150€ | |||
| PAR-I013 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.878.750€ | |||
| N0049 | Industriehalle | Güímar | 898 | 5 | 620.000€ | ||
| P02 | Wohnung | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Wohnung | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| PAR-I015 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR-I016 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 190