- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 | Apartment | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| C01 | Villa | Adeje | 2 | 284 | 26 | 599.000€ | |
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| PAR-C01 | Grundstück | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I003 | Grundstück | Güímar | 1 | 1.684.800€ | |||
| PAR-I004 | Grundstück | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I005 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-I006 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I008 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.080.000€ | |||
| PAR-I009 | Grundstück | Adeje | 1 | 2.160.000€ | |||
| PAR-I012 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.713.150€ | |||
| PAR-I013 | Grundstück | Adeje | 1 | 1.878.750€ |
Gefunden 1 bis 12 von 190