- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0590 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 4800 | 21 | 7.400.000€ | ||
| N0332 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ | ||
| N0441 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 3970 | 8 | 3.900.000€ | ||
| PAR-I005 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| E0008 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife | 3005 | 12 | 3.000.000€ | ||
| N0440 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono El Mayorazgo | 2646 | 8 | 2.600.000€ | ||
| PAR-I073 | Grundstück | Arafo Polígono El Carretón | 4 | 2.505.000€ | |||
| PAR-C01 | Grundstück | Adeje | 1 | 2.500.000€ | |||
| PAR-I037 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 2904 | 2 | 2.500.000€ | ||
| N0075 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Polígono Los Majuelos | 1524 | 17 | 2.400.000€ | ||
| PAR-I025 | Grundstück | Granadilla de Abona | 1 | 2.317.072€ |
Gefunden 1 bis 12 von 190