- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0595 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 10309 | 18 | 6.500.000€ | ||
| N0378 | Industriehalle | Güímar | 7000 | 12 | 4.200.000€ | ||
| N0003 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 2348 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0169 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0160 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6268 | 18 | 3.500.000€ | ||
| N0594 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 4636 | 23 | 3.500.000€ | ||
| PAR-I049 | Grundstück | Granadilla de Abona | 2994 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0337 | Industriehalle | Granadilla de Abona | 3592 | 13 | 5.500.000€ | ||
| N0111 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 700 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0175 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 3486 | 12 | 2.000.000€ | ||
| N0396 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 860 | 11 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0361 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife | 1284 | 15 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190