- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-C02 | Baugrundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I006 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-RT03 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| N0278 | Industriehalle | Arona Polígono de Cho | 1583 | 7 | 576.500€ | ||
| PAR-H01 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Hotelero) | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I005 | Grundstück | Güímar | 1 | 3.175.200€ | |||
| PAR-RT02 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-RT01 | Baugrundstück | Adeje La Caleta (Turístico) | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR-I033 | Grundstück | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 2.252.886€ | |||
| N0169 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 10880 | 27 | 7.500.000€ | ||
| N0332 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 11 | 4.100.000€ | ||
| PAR-I048 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 6805 | 2 | 4.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 190