- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0004 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 2320 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| P02 | Wohnung | Adeje | 1 | 66 | 8 | 500.000€ | |
| P05 | Wohnung | Adeje BAOBAB SUITES | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| P06 | Wohnung | Adeje | 1 | 64 | 8 | 500.000€ | |
| N0098 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0099 | Industriehalle | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 525 | 4 | 465.000€ | ||
| N0112 | Industriehalle | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 868 | 4 | 595.605€ | ||
| N0116 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 781 | 3 | 659.270€ | ||
| N0117 | Industriehalle | Güímar | 1182 | 3 | 910.483€ | ||
| N0121 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 840 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0124 | Industriehalle | Santa Cruz de Tenerife Polígono Costa Sur | 918 | 4 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0127 | Industriehalle | El Rosario Polígono La Campana | 539 | 8 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190