- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 190
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0538 | Industriehalle | El Rosario Polígono La Campana | 1036 | 72 | 1.500.000€ | ||
| N0457 | Industriehalle | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 534 | 60 | 500.000€ | ||
| N0507 | Industriehalle | Güímar Polígono de Güímar | 4550 | 60 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0535 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna | 1100 | 60 | 790.000€ | ||
| PAR-I075 | Grundstück | San Cristóbal de La Laguna | 1256 | 58 | Preis: auf Anfrage | ||
| N0499 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna San Lázaro | 1850 | 54 | Preis: auf Anfrage | ||
| L047 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 900 | 50 | 460.000€ | ||
| N0582 | Industriehalle | San Cristóbal de La Laguna Taco | 625 | 48 | 650.000€ | ||
| N0224 | Industriehalle | Orotava, La Polígono San Jerónimo | 1468 | 44 | 1.486.000€ | ||
| chalet02 | Villa | El Rosario | 6 | 400 | 44 | 795.000€ | |
| L058 | Geschäftslokal | San Miguel de Abona Polígono Las Chafiras | 470 | 41 | 500.000€ | ||
| N0526 | Industriehalle | El Rosario Polígono La Campana | 487 | 39 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 190